<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stråling Arkiver - Foreningen for Eloverfølsomme</title>
	<atom:link href="https://www.felo.no/tag/straling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.felo.no/tag/straling/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 14:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.felo.no/wp-content/uploads/2021/10/cropped-felo_side_spacce-e1560279306145-1-e1634821445679-150x150.png</url>
	<title>Stråling Arkiver - Foreningen for Eloverfølsomme</title>
	<link>https://www.felo.no/tag/straling/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skolemast vekker bekymring</title>
		<link>https://www.felo.no/skolemast-vekker-bekymring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[austevoll kommune]]></category>
		<category><![CDATA[austevoll ungdomsskole]]></category>
		<category><![CDATA[skolemast]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mens flere land strammer inn bruken av trådløs teknologi i skoler, vil Austevoll kommune ikke måle strålingsnivået fra mobilmasten som ble satt opp på ungdomsskolen uten forvarsel. 26. juni 2025. Da ansatte ved Austevoll ungdomsskole kom på jobb, sto en ny mobilmast ferdig montert på skolens tak. Ingen på skolen haddefått forhåndsvarsel. Rektoren, vaktmesteren og [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/skolemast-vekker-bekymring/">Skolemast vekker bekymring</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sveits «tenker sjæl» om stråling og helse</title>
		<link>https://www.felo.no/sveits-tenker-sjael-om-straling-og-helse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<category><![CDATA[stråling føre var]]></category>
		<category><![CDATA[sveits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den sveitsiske staten har oppnevnt ekspertgruppen BERENIS for å følge utviklingen innen stråling og helse. I mai 2025 kom gruppen med en ny rapport som tydelig anbefaler å bruke føre var-prinsippet når det gjelder stråling fra mobilmaster og basestasjoner. Sveits har for lengst tatt grep ved å innføre strengere grenseverdier for skoler, sykehus og sykehjem. [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/sveits-tenker-sjael-om-straling-og-helse/">Sveits «tenker sjæl» om stråling og helse</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En annerledes vuggesang?</title>
		<link>https://www.felo.no/en-annerledes-vuggesang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[babycall]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[helseskader stråling]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13436</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ny studie viser at stråling fra babyalarmer kan forstyrre søvnen vår. TEKST: Solveig Glomsrød Baby-calls har lenge vært i søkelyset som kilde til bekymring om helseskadelig stråling. Spedbarna har imidlertid fått slumre videre uten at virkningen på deres søvn og utvikling har blitt undersøkt. Det har rett og slett ikke vært aktuelt å gjennomføre [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/en-annerledes-vuggesang/">En annerledes vuggesang?</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>– En kamp for helsehjelp</title>
		<link>https://www.felo.no/en-kamp-for-helsehjelp/</link>
					<comments>https://www.felo.no/en-kamp-for-helsehjelp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[el-overfølsom]]></category>
		<category><![CDATA[helseplager stråling]]></category>
		<category><![CDATA[kinn kommune]]></category>
		<category><![CDATA[pasientombudet]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13409</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el-overfølsom i Florø kjemper mot kommunens helsevesen, som ikke vil gi henne et tilbud som er tilpasset hennes behov. TEKST OG FOTO: Solveig Glomsrød På et virtuelt kart over Vestlandet har FELO en pil plantet i Florø. Den markerer et medlems iherdige kamp for at el-overfølsomhet skal bli kjent og anerkjent i samfunnet. Hun [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/en-kamp-for-helsehjelp/">– En kamp for helsehjelp</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.felo.no/en-kamp-for-helsehjelp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selektivt utvalgt komité skal vurdere helserisiko</title>
		<link>https://www.felo.no/selektivt-utvalgt-komite-skal-vurdere-helserisiko/</link>
					<comments>https://www.felo.no/selektivt-utvalgt-komite-skal-vurdere-helserisiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 14:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[skadelig stråling]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=12332</guid>

					<description><![CDATA[<p>WHO har oppnevnt en komité som skal gjennomgå forskning om helsevirkninger fra elektromagnetiske felt. Men er konklusjon allerede gitt? Premissene utvalget kommer til å legge til grunn gjør at de må se bort fra all solid forskning som finner stråleskader, uten at det skjer oppvarming av vev, skriver Einar Flydal i et innlegg i bloggen [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/selektivt-utvalgt-komite-skal-vurdere-helserisiko/">Selektivt utvalgt komité skal vurdere helserisiko</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.felo.no/selektivt-utvalgt-komite-skal-vurdere-helserisiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilstråling har biologiske effekter</title>
		<link>https://www.felo.no/5g-farlig-for-folkehelsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 20:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[el-overfølsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://felo.no/?p=1465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Over 65 prosent av 2000 studier viser at mobilstråling har betydelige biologiske effekter, sier to forskere i tidsskriftet The Lancet Planetary Health. Ranga Heffermehl i Norges Miljøvernforbund er kritisk til myndighetenes argumenter om at det ikke finnes relevant forskning som viser sammenhengen mellom stråling og helseskader. – Myndigheter og media bør ta stor selvkritikk for [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/5g-farlig-for-folkehelsa/">Mobilstråling har biologiske effekter</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny målemetode avdekker helseskader</title>
		<link>https://www.felo.no/ny-malemetode-avdekker-helseskader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 18:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Eksposimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://felo.no/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD Et lite måleapparat viser tydeligere sammenhengen mellom strålings-belastning og alvorlige fysiske symptomer. Er felt og stråling helsefarlig? Dette har forskere i mange land undersøkt siden 1970-tallet. Nå tar stadig flere forskningsteam eksposimeteret i bruk for å finne svarene. Mye forskning har tidligere kommet til kort når det gjelder kontroll med eksponeringen, noe [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/ny-malemetode-avdekker-helseskader/">Ny målemetode avdekker helseskader</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
