<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lily, forfatter på Foreningen for Eloverfølsomme</title>
	<atom:link href="https://www.felo.no/author/lily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.felo.no/author/lily/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 08:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.felo.no/wp-content/uploads/2021/10/cropped-felo_side_spacce-e1560279306145-1-e1634821445679-150x150.png</url>
	<title>Lily, forfatter på Foreningen for Eloverfølsomme</title>
	<link>https://www.felo.no/author/lily/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flere rettssaker om skjermavhengighet</title>
		<link>https://www.felo.no/flere-rettssaker-om-skjermavhengighet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[adam Mosseri]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Lembke]]></category>
		<category><![CDATA[rettssak trådløsstråling]]></category>
		<category><![CDATA[skjermavhengihet]]></category>
		<category><![CDATA[trådløs stråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=14021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Environmental Health Trust gir med dette en oversikt over (EHT) fire nye rettssaker i USA. Offentlig bekymring er en viktig driver bak et stadig økende antall rettssaker i landet. Flere av sakene retter søkelys på hvordan teknologiselskaper utvikler produkter og plattformer som kan være avhengighetsskapende, særlig blant barn og unge. Helsebekymring knyttet til trådløs teknologi [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/flere-rettssaker-om-skjermavhengighet/">Flere rettssaker om skjermavhengighet</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Har EUs egen vakthund begynt å bjeffe?</title>
		<link>https://www.felo.no/har-eus-egen-vakthund-begynt-a-bjeffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[einar flydal]]></category>
		<category><![CDATA[Else Nordhagen]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[EUs Ombudsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Helseskadelig stråling]]></category>
		<category><![CDATA[Sheer-rapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Anjinho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13998</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESC tar nå et oppgjør med EUs mangeårige sandpåstrøing av ICNIRPs anbefalte grenseverdier for radiofrekvent stråling. TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD Europeans for Safe Connection (ESC) er en organisasjon for initiativ og foreninger som jobber mot helseskadelig stråling i EU/EØS-området. ESC, der også FELO er medlem, har vist seg å være en levedyktig paraplyorganisasjon. Ifølge egne lover [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/har-eus-egen-vakthund-begynt-a-bjeffe/">Har EUs egen vakthund begynt å bjeffe?</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraftig metodekritikk mot FHI-rapport om trådløs stråling</title>
		<link>https://www.felo.no/kraftig-metodekritikk-mot-fhi-rapport-om-tradlos-straling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[FHI]]></category>
		<category><![CDATA[FHI rapport mobilstråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13968</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ny rapport fra Folkehelseinstituttet(FHI) finner ingen dokumenterte negative helseeffekter av mobil- og trådløs stråling. Forskeren Else Nordhagen mener imidlertid at rapportens metodevalg ikke holder vitenskapelig mål. Folkehelseinstituttet publiserte 26. januar en ny kunnskapsoppsummering om helseeffekter av elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner og trådløse nettverk. Rapporten bygger på systematiske oversikter publisert i perioden 2012–2025 og bekrefter [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/kraftig-metodekritikk-mot-fhi-rapport-om-tradlos-straling/">Kraftig metodekritikk mot FHI-rapport om trådløs stråling</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blodklumping oberservert igjen</title>
		<link>https://www.felo.no/blodklumping-oberservert-igjen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[blodklumping]]></category>
		<category><![CDATA[forskning blodklumping]]></category>
		<category><![CDATA[forskning mobilstråling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilstråling og blodklumping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nye studier har bekreftet at mobilstråling gir blodklumping. TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD Klumping av blodet består i at blodlegemer stables oppå hverandre som mynter, slik at blodet blir tykkere og klebrigere, strømmer langsommere og kan medføre redusert oksygentilførsel til cellene. I verste fall blodpropp og hjerneslag. Forskning peker mot at lang-covid kan knyttes til slik klumping [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/blodklumping-oberservert-igjen/">Blodklumping oberservert igjen</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skolemast vekker bekymring</title>
		<link>https://www.felo.no/skolemast-vekker-bekymring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[austevoll kommune]]></category>
		<category><![CDATA[austevoll ungdomsskole]]></category>
		<category><![CDATA[skolemast]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mens flere land strammer inn bruken av trådløs teknologi i skoler, vil Austevoll kommune ikke måle strålingsnivået fra mobilmasten som ble satt opp på ungdomsskolen uten forvarsel. 26. juni 2025. Da ansatte ved Austevoll ungdomsskole kom på jobb, sto en ny mobilmast ferdig montert på skolens tak. Ingen på skolen haddefått forhåndsvarsel. Rektoren, vaktmesteren og [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/skolemast-vekker-bekymring/">Skolemast vekker bekymring</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamar stopper Telias mastplan</title>
		<link>https://www.felo.no/hamar-stopper-telias-mastplan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 20:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[hamar kommune]]></category>
		<category><![CDATA[kamp mot mobilmast]]></category>
		<category><![CDATA[mobilmast]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[vikerødegården]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telia får ikke lov til å bygge en 30 meter høy mobilmast i Furuberget. Naturen og et sterkt lokalt engasjement vant over teknologisk utbygging. I forrige utgave av Strålevett fortalte vi om Janne Vikerødegårdens kamp mot telegigantens planer om å reise en mobilmast i et friområde som ligger bare 30 meter fra eiendomsgrensen hennes og [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/hamar-stopper-telias-mastplan/">Hamar stopper Telias mastplan</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sveits «tenker sjæl» om stråling og helse</title>
		<link>https://www.felo.no/sveits-tenker-sjael-om-straling-og-helse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<category><![CDATA[stråling føre var]]></category>
		<category><![CDATA[sveits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den sveitsiske staten har oppnevnt ekspertgruppen BERENIS for å følge utviklingen innen stråling og helse. I mai 2025 kom gruppen med en ny rapport som tydelig anbefaler å bruke føre var-prinsippet når det gjelder stråling fra mobilmaster og basestasjoner. Sveits har for lengst tatt grep ved å innføre strengere grenseverdier for skoler, sykehus og sykehjem. [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/sveits-tenker-sjael-om-straling-og-helse/">Sveits «tenker sjæl» om stråling og helse</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miljøinformasjonsloven – vår rett til å få informasjon</title>
		<link>https://www.felo.no/miljoinformasjonsloven-var-rett-til-a-fa-informasjon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøinformasjonsloven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange er ikke klar over at vi har en lovfestet rett til å be om og å få miljøinformasjon fra myndigheter og virksomheter. TEKST: Jostein Ravndal Denne retten er lovfestet i Miljøinformasjonsloven. I en sak om bygging av en stor mobilmast i Stavanger ble denne loven brukt aktivt for å få informasjon om hva som [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/miljoinformasjonsloven-var-rett-til-a-fa-informasjon/">Miljøinformasjonsloven – vår rett til å få informasjon</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slik ble dagen markert</title>
		<link>https://www.felo.no/slik-ble-dagen-markert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 13:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[FELO]]></category>
		<category><![CDATA[world electro-sensitivity day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13688</guid>

					<description><![CDATA[<p>FELO markerte Verdensdagen for el-overfølsomhet flere steder i landet. I Asker pakket Elizabeth Vindenes og Bente Gilbu Tilset bilen med bord, brosjyrer, måleinstrumenter og beachflagg, og satte kursen mot Asker sentrum. Der hadde de fått standplass fra kl. 11 til 15. – Etter litt rigging kom vi i gang med utdeling av materiell i deilig [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/slik-ble-dagen-markert/">Slik ble dagen markert</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verdensdagen for el-overfølsomme er i dag</title>
		<link>https://www.felo.no/verdensdagen-for-el-overfolsomme-er-i-dag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lily]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 08:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[verdensdagen for el-overfølsomme]]></category>
		<category><![CDATA[world electro-sensitivity day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.felo.no/?p=13664</guid>

					<description><![CDATA[<p>16. juni markerer vi igjen den internasjonale dagen for el-overfølsomhet (World Electro-Sensitivity Day). Dagen ble stiftet av Frankrikes forening for el-overfølsomme (Coeurs d&#8217;EHS) i 2018, og har siden vært en fast markering som brer om seg år for år i stadig flere land.  FELO slutter opp om dagen, i likhet med tilsvarende foreninger i mange [&#8230;]</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.felo.no/verdensdagen-for-el-overfolsomme-er-i-dag/">Verdensdagen for el-overfølsomme er i dag</a> dukket først opp på <a href="https://www.felo.no">Foreningen for Eloverfølsomme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
